Continente |
País |
Capital |
|||
| Asia | Afganistán | Kabul | |||
| Asia | Arabia Saudita | Riad | |||
| Asia | Baréin | Manamá | |||
| Asia | Bangladés | Daca | |||
| Asia | Brunei | Bandar Seri Begawan | |||
| Asia | Bután | Timbu | |||
| Asia | Camboya | Pnon Pehn | |||
| asia | cATAR | DOHA | |||
| Asia | China | Pekín | |||
| Asia | Chipre | Nicosia | |||
| Asia | Corea del Norte | Pyongyang | |||
| Asia | Corea del Sur | Seúl | |||
| Asia | Emiratos Arabes Unidos | Abu Dabi | |||
| Asia | Filipinas | Manila | |||
| Asia | India | Nueva Delhi | |||
| Asia | Indonesia | Yakarta | |||
| Asia | Irán | Teherán | |||
| Asia | Iraq | Bagdad | |||
| Asia | Israel | Jerusalén | |||
| Asia | Japón | Tokio | |||
| Asia | Jordania | Ammán | |||
| Asia | Kazajistán | Astaná | |||
| Asia | Kirguistán | Biskek | |||
| Asia | Kuwait | Ciudad de Kuwait | |||
| Asia | Laos | Vientián | |||
| Asia | Líbano | Beirut | |||
| Asia | Malasia | Kuala Lumpur | |||
| Asia | Maldivas | Malé | |||
| Asia | Mongolia | Ulan Bator | |||
| Asia | Myanmar (birmania) | Naypyidaw | |||
| Asia | Nepal | Katmandú | |||
| Asia | Omán | Mascate | |||
| Asia | Pakistán | Islamabad | |||
| ASIA | PALESTINA | RAMALA | |||
| Asia | Singapur | Singapur | |||
| Asia | Siria | Damasco | |||
| Asia | Sri Lanka | colombo | |||
| Asia | Tailandia | Bangkok | |||
| asia | taiwan | taipeh | |||
| Asia | Tayikistán | Dusambé | |||
| Asia | Timor Oriental | Dili | |||
| Asia | Turkmenistán | Asjabad | |||
| Asia | Turquía | Ankara | |||
| Asia | Uzbekistán | Tashkent | |||
| Asia | Vietnam | Hanoi | |||
| Asia | Yemen | Saná | |||
jueves, 23 de octubre de 2014
PAISES Y CAPITALES DEL CONTINENTE ASIATICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario